Annulation baisse de prix PARACETAMOL au 1er juillet 2020
Un avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques, publié au Journal officiel le 16 juin, annule la baisse de prix prévus au 1er juillet 2020.
Avis modificatif relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques
N° CIP |
Présentation |
34009 363 818 6 5 | PARACETAMOL BIOGARAN 1 g, comprimés (B/8) (laboratoires BIOGARAN) |
34009 359 975 3 1 | PARACETAMOL BIOGARAN 1 g, comprimés effervescents sécables (B/8) (laboratoires BIOGARAN) |
34009 300 362 2 8 | PARACETAMOL BIOGARAN 1 g, comprimés en flacon (B/8) (laboratoires BIOGARAN) |
34009 388 496 2 2 | PARACETAMOL BIOGARAN 300 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose (B/12) (laboratoires BIOGARAN) |
34009 382 005 7 7 | PARACETAMOL BIOGARAN 500 mg, comprimés (B/16) (laboratoires BIOGARAN) |
34009 361 333 5 8 | PARACETAMOL BIOGARAN 500 mg, comprimés effervescents (B/16) (laboratoires BIOGARAN) |
34009 300 432 2 6 | PARACETAMOL BIOGARAN 500 mg, comprimés en flacon (B/16) (laboratoires BIOGARAN) |
34009 329 222 7 7 | PARACETAMOL BIOGARAN 500 mg, gélules (B/16) (laboratoires BIOGARAN) |
34009 300 887 8 4 | PARACETAMOL BIOGARAN 500 mg, gélules en flacon (B/16) (laboratoires BIOGARAN) |
34009 374 067 7 2 | PARACETAMOL ZYDUS 1 g, comprimés (B/8) (laboratoires ZYDUS FRANCE) |
34009 355 897 8 1 | PARACETAMOL ZYDUS 500 mg, comprimés (B/16) (laboratoires ZYDUS FRANCE) |
34009 415 115 0 9 | PARACETAMOL ZYDUS 500 mg, gélules (B/16) (laboratoires ZYDUS FRANCE) |
Corinne Bernard
https://uspo-outre-mer.fr/wp-content/uploads/sites/16/2021/02/logo_uspo_2021-1.png